

实时估价 [成功案例]
已经成功执行412304次估价
网店类型
开店时间
经营类目
店铺估价
查询时间
- 亚马逊 2022 玩乐/收藏 ¥22600 2026-11-11
- 蘑菇街 2022 食品 ¥24200 2026-11-11
- 淘店网店 2021 汽车配件 ¥70100 2026-11-10
- 淘店网店 2023 珠宝配饰 ¥42600 2026-11-10
- 京店网店 2020 钟表 ¥153000 2026-11-09
- 唯品会 2020 家纺布艺 ¥38200 2026-11-09
- 国美 2020 珠宝/首饰 ¥25000 2026-11-09
- 猫店网店 2022 母婴 ¥279600 2026-11-09
- 当当网 2020 书籍音响 ¥29900 2026-11-08
- 京店网店 2021 厨具 ¥101200 2026-11-07
- 京店网店 2022 个人护理 ¥162900 2026-11-07
- 苏宁 2022 其他行业 ¥49700 2026-11-07
- 小红书 2021 3c数码 ¥42500 2026-11-06
- 淘店网店 2020 游戏/话费 ¥60100 2026-11-06
- 淘店网店 2023 书籍音响 ¥30600 2026-11-06
- 猫店网店 2021 化妆品 ¥167600 2026-11-06
- 猫店网店 2021 居家日用 ¥127400 2026-11-06
- 京店网店 2021 文娱 ¥95700 2026-11-05
- 拼多多 2021 美容个护 ¥47500 2026-11-05
- 猫店网店 2020 运动户外 ¥254900 2026-11-05
- 猫店网店 2022 服饰 ¥224600 2026-11-05
- 京店网店 2021 酒类 ¥116200 2026-11-04
- 淘店网店 2021 3c数码 ¥76700 2026-11-04
- 阿店 2023 食品/保健 ¥49300 2026-11-04
网店转让 [为你而选]
高信誉网店,叮咚不停-
商城类型个体工商户
商城类目美妆
商标类型全部
收藏人气0-5000
¥3000.00联系客服 -
商城类型: 专卖店商城类目: 智能家居¥4000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 母婴宠物¥15000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 母婴宠物¥9000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 运动户外¥7000.00
-
商城类型专卖店
商城类目智能家居
商标类型全部
收藏人气0-5000
¥4000.00联系客服 -
商城类型: 专卖店商城类目: 运动户外¥22000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 智能家居¥12000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 服饰内衣¥59000.00
-
商城类型: 个体工商户商城类目: 智能家居¥48000.00
-
商城类型专卖店
商城类目滋补保健
商标类型R标
收藏人气0-5000
¥11000.00联系客服 -
商城类型: 企业店商城类目: 智能家居¥4000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 食品饮料¥59000.00
-
商城类型: 旗舰店商城类目: 智能家居¥4000.00
-
商城类型: 企业店商城类目: 智能家居¥4000.00

我要出售网店

温馨提示:如有疑问请联系我们的官方电话 :